立式数控深孔钻铣床
产品参数
< 往左滑动可查看全部机型
| 型号/项目 |
| 加工孔径 |
| 加工深度 |
| X轴左右行程 |
| Y轴前后行程 |
| Z轴上下行程 |
| 主轴中心到立柱导轨距离 |
| 主轴端面至工作台面距离 |
| 工作台尺寸 |
| T型槽(数目×尺寸×间距) |
| 工作台载重 |
| 主轴锥孔 |
| 主轴最高转速 |
| 主轴马达功率 |
| X轴马达 |
| Y轴马达 |
| Z轴马达 |
| 高压泵马达 |
| 液压泵马达 |
| 油冷机马达 |
| 三轴最大切削进给率 |
| 三轴快速移动 |
| 定位精度 |
| 重复精度 |
| 高压泵最高压力 |
| 高压泵最大吐出量 |
| 油箱容量 |
| 液压泵最高压力 |
| 机床重量 |
| 机床占地尺寸 |
| 机床高度 |
| 气压需求 |
| 立式钻床DH-600V | 立式钻床DH-800V | 立式钻床DH-1100V | 立式钻床DH-1500V |
| 1-16mm | 1-16mm | 1-16mm | 1-16mm |
| 200mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 600mm | 800mm | 1100mm | 1500mm |
| 420mm | 500mm | 650mm | 800mm |
| 450mm | 520mm | 650mm | 700mm |
| 475mm | 555mm | 700mm | 850mm |
| 170-630mm | 130-655mm | 180-870mm | 170-870mm |
| 700×420mm | 1000×500mm | 1200×650mm | 1700×800mm |
| 3×18×125mm | 5×18×100mm | 5×16×100mm | 5×22×140mm |
| 300kg | 600kg | 800kg | 1500kg |
| BT40/∮120 | BT40/∮120 | BT40/∮120 | BT40/∮120 |
| 8000(opt10000)r/min | 8000(opt10000)r/min | 8000(opt10000)r/min | 8000(opt10000)r/min |
| 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| 1.3kw | 1.8kw | 3kw | 4kw |
| 1.3kw | 1.8kw | 3kw | 4kw |
| 2.9kw | 2.9kw | 3kw | 4kw |
| 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
| 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
| 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| 48m/min | 48m/min | 36m/min | X/Y:20,Z:15m/min |
| ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.008mm |
| ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.008mm |
| 10Mpa | 10Mpa | 10Mpa | 10Mpa |
| 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min |
| 200L | 200L | 200L | 200L |
| 1.2Mpa | 1.2Mpa | 1.2Mpa | 1.2Mpa |
| 3900kg | 5000kg | 6500kg | 1000kg |
| 1900×2100mm | 2600×2800mm | 3000×3100mm | 4100×4200mm |
| 2700mm | 2800mm | 2800mm | 2900mm |
| 5-8kg/cm | 5-8kg/cm | ≥6kg/cm | ≥6kg/cm |
本文导读:精准汇贤专注于深孔钻的研发生产,最新推出4种不同型号的立式深孔钻铣床,可满足不同领域的加工需求,详情请查看深孔钻铣床参数