七轴深孔钻
产品参数
< 往左滑动可查看全部机型
型号/项目 |
加工孔直径(mm) |
X轴行程约(mm) |
Y轴行程约(mm) |
Z轴行程约(mm) |
W轴行程约(mm) |
B轴行程约(度) |
枪钻加工深度约(mm) |
单管钻加工深度约(mm) |
工作台面积约(mm) |
工作台解像度 |
工作台负重约(TON) |
主轴调速范围(rev/min) |
刀具进给速度范围(mm/min) |
X/Y/Z/W轴快移速度(mm/min) |
工作台最高转速rpm |
B轴快移速度(°/min) |
主轴电机功率(KW) |
X轴伺服电机功率(KW[Nm]) |
Y轴伺服电机功率(KW[Nm]) |
Z轴伺服电机功率(KW[Nm]) |
W轴伺服电机功率(KW[Nm])/*为选配 |
A轴伺服电机功率(KW[Nm]) |
B轴伺服电机功率(KW[Nm]) |
机床总功率(KW) |
切削油最大压力(Mpa) |
切削油最大流量(L/min) |
切削油箱容量(L) |
主轴轴数 |
润滑方式 |
工作台T型槽(mm) |
筒夹规格(最大直径mm) |
电气供给 |
主轴连接方式 |
钻孔的直线度 |
钻孔的表面粗糙度 |
钻孔的孔径精度 |
机身重量(ton) |
AMG8 | AMG18 | AMG28 | AMG28L | AMG38 |
3-30枪钻 | 3-30枪钻/18-66单管钻 | |||
1000 | 1300 | 2500 | 2500 | 3000 |
800 | 1200 | 1500 | 1500 | 1550 |
600 | 1100 | 750 | 750 | 2000 |
500 | 700 | 1600 | 1600 | 1000 |
主轴向上20度,向下35度 | ||||
600 | 1100 | 1600 | 1600 | 2000 |
N/A | N/A | N/A | 1100 | 1500 |
630×630 | 1000×1200 | 1500×1700 | 1700×2300 | 2000×2500 |
0.001° | ||||
2 | 10 | 20 | 25 | 30 |
50~4500(无级) | 50~4500(无级) | 50~4500(无级) | 50~4500(无级)枪钻,50~2000(无级)单管 | 50~4500(无级)枪钻,50~2000(无级)单管 |
1~180(无级) | ||||
5000 | ||||
3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 |
350 | 230 | |||
7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 18.5/22 | 18.5/22 |
2.9[18.6] | 2.9[18.6] | 2.9[18.6] | 4.4[28.4] | 4.4[28.4] |
2.9[18.6] | 2.9[18.6] | 2.9[18.6] | 4.4[28.4] | 4.4[28.4] |
1.8[11.5] | 1.8[11.5] | 1.8[11.5] | 2.9[18.6] | 2.9[18.6] |
2.9[18.6] | 2.9[18.6] | 2.9[18.6] | 2.9[18.6] | 2.9[18.6] |
1.8[11.5] | 1.3[8.34] | 1.8[11.5] | 1.8[11.5] | 2.9[18.6] |
2.9[18.6] | 2.9[18.6] | 2.9[18.6] | 4.4[28.4] | 4.4[28.4] |
65 | 65 | 65 | 74 | 75/选配77 |
8枪钻/1.7单管钻 | ||||
98枪钻/200单管钻 | ||||
800 | 800 | 800 | 2000 | 2000 |
1轴 | ||||
油脂 | ||||
21.5 | ||||
32(主轴为BT50) | ||||
三相380V60A | ||||
同步皮带 | ||||
孔径线对基准的偏斜0.5/1000mm* | ||||
Ra≤3.2μm* | ||||
H8~H11* | ||||
15 | 19 | 23 | 33 | 46 |
本文导读: